产品特点
·以电作为动力,通过压缩机降温除湿,电加热升温,电热式加湿,实现受控区域温湿度恒定。
产品参数
| 性能 | DHF-2A | DHF-3A | |||
|
恒 温 恒 湿 机 组 整 机 性 能 |
制冷量 | kW | 2.0 | 2.8 | |
| 加热量 | kW | 1.6 | 2 | ||
| 风量 | m3/h | 500 | 700 | ||
| 机外静压 | Pa | 50 | 50 | ||
| 温控范围及灵敏度 | 温控范围12~20℃,灵敏度±1℃ | ||||
| 湿控范围及灵敏度 | 湿控范围60~70%,灵敏度±5% | ||||
| 电源 | AC 220V 50Hz | ||||
| 输入功率 | kW | 1.0 | 1.35 | ||
| 整机最大电流 | A | 17 | 22 | ||
| 压缩机 | 类型 | 全封闭转子压缩机 | |||
| 数量 | 1 | 1 | |||
| 制冷剂 | 使用工质 | R22 | |||
| 控制形式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||
| 注入量(kg) | 1.6 | 2 | |||
|
室 内 机 |
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||
| 风机 | 类型 | 高效离心风机 | |||
| 加热器 | 类型 | 电加热 | |||
| 功率 | 1.6 | 2.0 | |||
| 加湿器 | 类型 | 电热式 | |||
| 加湿量(kg/h) | 1.5 | 1.5 | |||
| 连接管 | 连接管方式 | 螺纹连接 | |||
| 液管Φ(mm) | 1XΦ6.35 | 1XΦ6.35 | |||
| 气管Φ(mm) | 1XΦ9.52 | 1XΦ9.52 | |||
| 外形 | 长(mm) | 1186 | 1336 | ||
| 宽(mm) | 416 | 466 | |||
| 高(mm) | 273 | 273 | |||
| 重量 | kg | 50 | 60 | ||
|
室 外 机 |
型号 | SW2 | SW3 | ||
| 数量 | 1 | 1 | |||
| 冷凝器类型 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||||
| 冷凝风机 | 类型 | 高效轴流风机 | |||
| 数量 | 1 | 1 | |||
| 外形 | 长(mm) | 978 | 978 | ||
| 宽(mm) | 448 | 448 | |||
| 高(mm) | 586 | 586 | |||
| 重量 | kg | 48 | 55 | ||
产品详情











产品说明书
static/file/松井电器故障代码自查表4.html







